![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ergebnisse und Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga |
![]() |
||||
| Freitag, 09.03.01: | ||||
| VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | |
| MSV Duisburg | - | SV Waldhof Mannheim | 0:1 | (0:0) |
| Samstag, 10.03.01: | ||||
| 1. FC Saarbrücken | - | FSV Mainz 05 | 1:1 | (1:1) |
| Arminia Bielefeld | - | LR Ahlen | 1:1 | (0:0) |
| Sonntag, 11.03.01: | ||||
| Chemnitzer FC | - | Alemannia Aachen | 2:3 | (0:1) |
| Hannover 96 | - | SSV Ulm | 2:0 | (1:0) |
| Stuttgarter Kickers | - | SSV Reutlingen | 1:0 | (1:0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 5:1 | (2:0) |
| Montag, 12.03.01: | ||||
| Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 | (1:0) |
![]() |
||||||||
| 1. | 1. FC Nürnberg | 25 | 17 | 4 | 4 | +25 | 50:25 | 55 |
| 2. | Bor. Mönchengladbach | 25 | 13 | 9 | 3 | +26 | 49:23 | 48 |
| 3. | FC St. Pauli | 25 | 12 | 7 | 6 | +10 | 51:41 | 43 |
| 4. | SV Waldhof Mannheim | 25 | 12 | 6 | 7 | +6 | 37:31 | 42 |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 11 | 7 | 7 | +13 | 40:27 | 40 |
| 6. | SSV Reutlingen | 25 | 11 | 6 | 8 | +9 | 50:41 | 39 |
| 7. | Hannover 96 | 25 | 10 | 7 | 8 | +11 | 40:29 | 37 |
| 8. | MSV Duisburg | 25 | 10 | 5 | 10 | +8 | 39:31 | 35 |
| 9. | LR Ahlen | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 39:39 | 34 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 9 | 7 | 8 | -9 | 35:44 | 34 |
| 11. | Alemannia Aachen | 25 | 9 | 6 | 10 | -13 | 36:49 | 33 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | 29:31 | 32 |
| 13. | Arminia Bielefeld | 25 | 6 | 8 | 11 | +1 | 34:33 | 26 |
| 14. | FSV Mainz 05 | 25 | 6 | 8 | 11 | -9 | 25:34 | 26 |
| 15. | SSV Ulm | 25 | 6 | 7 | 12 | -7 | 30:37 | 25 |
| 16. | VfL Osnabrück | 25 | 5 | 9 | 11 | -15 | 23:38 | 24 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 24 | 5 | 8 | 11 | -13 | 21:34 | 23 |
| 18. | Chemnitzer FC | 24 | 2 | 4 | 18 | -41 | 19:60 | 10 |
![]() |