Letzte Seite Spot-News Thema des Tages Brennpunkte Börse & Bilanzen Boulevard Stadion Übersicht

 

Ergebnisse und Tabelle der Fußball-Bundesliga

 

Freitag, 09.03.01:
Bayer Leverkusen - Werder Bremen 3:0 (1:0)
Samstag, 10.03.01:
Hertha BSC - Hansa Rostock 1:0 (0:0)
VfL Bochum - 1. FC Köln 2:3 (2:1)
VfL Wolfsburg - SpVgg Unterhaching 6:1 (2:1)
SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:2 (1:2)
Bayern München - Energie Cottbus 2:0 (2:0)
Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 0:0
Sonntag, 11.03.01:
1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München 3:2 (0:0)
Hamburger SV - VfB Stuttgart 2:2 (2:1)

 


1. Bayern München 25 14 4 7 +21 49:28 46
2. Borussia Dortmund 25 13 6 6 +12 43:31 45
3. Bayer Leverkusen 25 13 4 8 +14 43:29 43
4. Hertha BSC 25 14 1 10 +6 47:41 43
5. 1. FC Kaiserslautern 25 13 4 8 +5 37:32 43
6. FC Schalke 04 25 12 6 7 +17 43:26 42
7. Werder Bremen 25 10 7 8 -1 35:36 37
8. 1. FC Köln 25 10 6 9 +5 44:39 36
9. VfL Wolfsburg 25 9 8 8 +15 49:34 35
10. SC Freiburg 25 9 8 8 +4 33:29 35
11. TSV 1860 München 25 9 7 9 -7 33:40 34
12. Hamburger SV 25 9 4 12 +1 48:47 31
13. Hansa Rostock 25 9 4 12 -12 25:37 31
14. Eintracht Frankfurt 25 8 4 13 -16 30:46 28
15. SpVgg Unterhaching 25 7 6 12 -19 25:44 27
16. VfB Stuttgart 25 6 8 11 -5 35:40 26
17. Energie Cottbus 25 8 2 15 -14 29:43 26
18. VfL Bochum 25 5 5 15 -26 22:48 20

 

Letzte Seite Spot-News Thema des Tages Brennpunkte Börse & Bilanzen Boulevard Stadion Übersicht


 

© Copyright dpa