Letzte Seite Spot-News Thema des Tages Brennpunkte Börse & Bilanzen Boulevard Stadion Übersicht

Der Formel-1-Terminkalender 2001

Hamburg (dpa) - Die Termine, Runden, Längen und Kilometer der neuen Formel 1-Saison:

Tag Grand Prix Runden Länge Gesamt-KM
4. März GP Australien in Melbourne 58 5,303 307,574
18. März GP Malaysia in Sepang 56 5,543 310,408
1. April GP Brasilien in Sao Paulo 71 4,309 305,909
15. April GP San Marino in Imola 62 4,933 305,609
29. April GP Spanien in Barcelona 65 4,730 307,323
13. Mai GP Österreich in Spielberg 71 4,326 307,146
27. Mai GP Monaco in Monte Carlo 78 3,370 262,860
10. Juni GP Kanada in Montreal 69 4,421 305,049
24. Juni GP Europa auf dem Nürburgring 67 4,556 305,235
1. Juli GP Frankreich in Magny-Cours 72 4,251 305,886
15. Juli GP Großbritannien in Silverstone 60 5,141 308,356
29. Juli GP Deutschland in Hockenheim 45 6,825 307,125
19. August GP Ungarn in Budapest 77 3,975 307,075
2. September GP Belgien in Spa-Francorchamps 44 6,968 306,592
16. September GP Italien in Monza 53 5,793 306,764
30. September GP USA in Indianapolis 73 4,192 306,016
14. Oktober GP Japan in Suzuka 53 5,864 310,596

 


Letzte Seite Spot-News Thema des Tages Brennpunkte Börse & Bilanzen Boulevard Stadion Übersicht


 

© Copyright dpa